タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーン 酸化チタンコート・フッ素コート |
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 20089 | 21190 | 22545 | 23816 | 25340 | 26611 | 29236 | 30846 | 32286 | 33556 | 34488 | 35758 |
81〜100cm | 20766 | 21783 | 23307 | 24747 | 26357 | 27458 | 30338 | 31947 | 33471 | 34827 | 35758 | 37029 |
101〜120cm | 21613 | 22630 | 23816 | 25679 | 27373 | 28644 | 31354 | 33302 | 34911 | 36605 | 38045 | 39570 |
121〜140cm | 22545 | 23562 | 24832 | 27119 | 29236 | 30422 | 33302 | 35589 | 37622 | 38977 | 40925 | 42704 |
141〜160cm | 23392 | 24409 | 26357 | 28644 | 30846 | 32286 | 35758 | 37876 | 39824 | 41857 | 43635 | 45753 |
" target="_blank" tabindex="-1">
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキーチェーン 酸化チタンコート・フッ素コート |
↓丈 幅→ | 60〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
30〜80cm | 20089 | 21190 | 22545 | 23816 | 25340 | 26611 | 29236 | 30846 | 32286 | 33556 | 34488 | 35758 |
81〜100cm | 20766 | 21783 | 23307 | 24747 | 26357 | 27458 | 30338 | 31947 | 33471 | 34827 | 35758 | 37029 |
101〜120cm | 21613 | 22630 | 23816 | 25679 | 27373 | 28644 | 31354 | 33302 | 34911 | 36605 | 38045 | 39570 |
121〜140cm | 22545 | 23562 | 24832 | 27119 | 29236 | 30422 | 33302 | 35589 | 37622 | 38977 | 40925 | 42704 |
141〜160cm | 23392 | 24409 | 26357 | 28644 | 30846 | 32286 | 35758 | 37876 | 39824 | 41857 | 43635 | 45753 |
" alt="ブラインド タチカワ パーフェクトシルキーチェーン 25mmスラット 酸化チタンコート・フッ素コート アウトレット 遮熱コート 幅100.5〜120cmX高さ141〜160cmまで">